
![]()
400-027-0075
| 型號(hào)規(guī)格 | 額定容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 低壓電壓 (KV) | 頂罩外徑x高 (mm) | 重量 | 
| YDW-5/50 | 5 | 50 | 0.22/0.38 | 320x450 | 42 | 
| YDW-50/50 | 50 | 50 | 0.22/0.38 | 850x945 | 360 | 
| YDW-10/100 | 10 | 100 | 0.22/0.38 | 570x725 | 150 | 
| YDW-50/100 | 50 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 400 | 
| YDW-100/100 | 100 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 800 | 
| YDW-15/150 | 15 | 150 | 0.22/0.38 | 1165x1400 | 500 | 
| YDW-75/150 | 75 | 150 | 0.22/0.38 | 1350x1570 | 1100 | 
| YDW-150/150 | 150 | 150 | 0.38/0.6 | 1350x1570 | 1400 | 
| YDW-20/200 | 20 | 200 | 0.22/0.38 | 1165x1850 | 760 | 
| YDW-100/200 | 100 | 200 | 0.22/0.38 | 1450x1950 | 1800 | 
| YDW-200/200 | 200 | 200 | 0.38/0.6 | 1800x1950 | 3100 | 
| YDW-25/250 | 25 | 250 | 0.22/0.38 | 1250x2200 | 1250 | 
| YDW-150/250 | 150 | 250 | 0.38/0.6 | 1450x2200 | 1900 | 
| YDW-250/250 | 250 | 250 | 0.38/0.6 | 2000x2300 | 3100 | 
| YDW-500/250 | 500 | 250 | 3/6 | 200x2600 | 5800 | 
| YDW-1000/250 | 1000 | 250 | 3/6 | 2200x2600 | 8200 | 
| YDW-30/300 | 30 | 300 | 0.22/0.38 | 1350x2300 | 1350 | 
| YDW-150/300 | 150 | 300 | 0.38/0.6 | 1450x2500 | 2100 | 
| YDW-300/300 | 300 | 300 | 0.38/0.6 | 1700x2500 | 3700 | 
| YDW-600/300 | 600 | 300 | 0.6/3 | 2000x2650 | 6100 | 
| YDW-900/300 | 900 | 300 | 3/6 | 2000x2650 | 7400 | 
| YDW-400/400 | 400 | 400 | 0.6/3 | 1800x3500 | 4100 | 
| YDW-800/400 | 800 | 400 | 3/6 | 2200x3600 | 11000 | 
| YDW-1200/400 | 1200 | 400 | 3/6 | 2600x4200 | 15000 | 
| YDW-1600/400 | 1600 | 400 | 3/6/10 | 2600x4200 | 19000 | 
| YDW-150/500 | 150 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 6800 | 
| YDW-250/500 | 250 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 7800 | 
| YDW-500/500 | 500 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 9800 | 
| YDW-1000/500 | 1000 | 500 | 3/6 | 3000x4600 | 18500 | 
| YDW-2000/500 | 2000 | 500 | 3/6/10 | 3000x4600 | 28000 | 
| YDW-165/550 | 165 | 550 | 0.6/3 | 3400x5000 | 9100 | 
| YDW-550/550 | 550 | 550 | 3/6/10 | 3400x5000 | 14000 | 
| YDW-1100/550 | 1100 | 550 | 3/6/10 | 3400x5100 | 22000 | 
| YDW-2200/550 | 2200 | 550 | 3/6/10 | 3400x5100 | 31000 | 
